掉落概率表
| 掉落 | 权重 | 触发后概率 | 深板岩 总体概率 (3.5%) | 石头 总体概率 (4%) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 煤炭 | 30 | 30.00% | 1.05% | 1.20% | XP: 3 |
| 粗金 | 7 | 7.00% | 0.245% | 0.28% | XP: 10 |
| 粗铁 | 38 | 38.00% | 1.33% | 1.52% | XP: 10 |
| 钻石 | 9 | 9.00% | 0.315% | 0.36% | XP: 20 |
| 红石 | 7.5 | 7.50% | 0.2625% | 0.30% | XP: 20 |
| 青金石 | 8 | 8.00% | 0.28% | 0.32% | XP: 20 |
| 绿宝石 | 0.5 | 0.50% | 0.0175% | 0.02% | XP: 20 |
- 有精准采集时:不掉落(上表概率视为 0)。
- 时运只影响掉落数量,不影响上表概率。